保険が適用されない場合の治療費についてのご案内です。
ハイブリットセラミックインレー | 30,000円~ |
---|---|
セラミックインレー | 40,000円~ |
ファイバーコア | 10,000円~ |
---|
ハイブリッドセラミック | 70,000円~ |
---|---|
メタルセラミック | 100,000円~ |
オールセラミック | 140,000円~ |
金属のつめ物 | 40,000円~ |
---|
金属のかぶせ物 (保険外の金属、例えばゴールド、プラチナなど) |
100,000円~ |
---|
かぶせ物が白い歯 | 400,000円~ |
---|---|
かぶせ物が金属の歯 | 330,000円~ |
薄い金属を用いた物 | 200,000円~ |
---|---|
金属の針金の目立たないもの | 150,000円~ |
矯正相談 | 無料 |
---|---|
診断料 | 5,000円~ |
矯正治療費(小児から成人) | 600,000円~ |
矯正治療費(小児短期) | 300,000円~ |
装置調整料(毎回来院時) | 5,000円~ |
ホーム・オフィスともに | 30,000円~ |
---|
詳しくはお問い合わせ下さい。